GARMIN Sat EPIX 2 Slate
Bez obzira na vaše fitnes ciljeve, Epix premium pametni sat za sve aktivnosti ima ono što vam je potrebno da stignete tamo do cilja. Upoznajte svoje telo bolje uz praćenje zdravlja 24/7. Uz pametna obaveštenja1 ostanite povezanim sa onim što vam je važno. Trenirajte na svoj način uz ugrađene sportske aplikacije na satu. Veća pokrivenost satelitima omogućava preciznije pozicioniranje. Budite sigurni kuda se krećete uz opcionalne TopoActive mape na satu. Neka avantura traje duže uz bateriju koja traje do 16 dana u načinu rada pametnog sata.
Specifikacija
Brend | Garmin |
---|---|
Bar kod | 753759281007 |
Materijal zaštitnog stakla | Corning® Gorilla® Glass DX |
Materijal okvira sata | Nerđajući čelik |
Materijal kućišta | Polimer ojačan vlaknima sa poklopcem od čelika |
Materijal narukvice | Silikon |
Veličina kućišta | 47 x 47 x 15.1 mm |
Ekran osetljiv na dodir | Da |
Ekran u boji | Da |
GPS prijemnik visoke osetljivosti | Da |
Veličina ekrana, Š x V | Prečnik 33.02 mm (1,3") |
Rezolucija ekrana, Š x V | 416 x 416 piksela |
Vrsta ekrana | AMOLED |
Težina | 76 g sa silikonskom narukvicom (samo kućište 53 g) |
Trajanje baterije | Pametni sat do 16 dana (do 6 dana kada je ekran uvek uključen) Način rada za uštedu baterije kada se uređaj upotrebljava kao sat do 21 dana Samo GPS do 42 h (do 30 h kada je uvek uključen) Svi sistemi satelita do 32 h (24h kada je ekran uvek uključen) Svi sistemi satelita i više frekvencijskih opsega do 20 h (15 h kada je ekran uvek uključen) Svi sistemi satelita i muzika do 10 h; GPS način rada sa maksimalnim trajanjem baterije do 75 h; GPS način rada za ekspedicije do 14 dana |
Vodootpornost | 10 ATM |
Ugrađena memorija | 16 GB |
Osnovna karta/Mogućnost dodavanja karti | Da |
Merenje pulsa na zglobu (neprekidno, svake sekunde) | Da |
Dnevni puls u mirovanju | Da |
Upozorenje za puls | Da |
Praćenje disanja (24/7) | Da |
Puls Ox - praćenje zasićenosti krvi kiseonikom | Da |
Kondiciona starost | Da (u aplikaciji Garmin Connect™) |
Celodnevno praćenje stresa | Da |
Senzor Body Battery™ | Da |
Praćenje sna (prati ukupno vreme spavanja i razdoblja nemirnog i dubokog sna) | Da |
Praćenje hidratacije | Da |
Praćenje menstrualnog ciklusa | Da |
Omogućen GPS | Da |
GLONASS/GALILEO | Da |
Garmin Elevate™ monitor pulsa na zglobu | Da |
Elektronski kompas | Da |
Brzinomer (izračunava udaljenost kad vežbate u zatvorenom bez upotrebe nožnog senzora) | Da |
Puls, kiseonik, aklimatizacija | Da |
Barometarski visinomer | Da |
Termometar | Da |
Connect IQ™ (mogućnost preuzimanja izgleda sata, widgeta i aplikacija) | Da |
SMART funkcije (prikaz tekstualnih i poruka e-pošte i drugih obaveštenja kada je uređaj uparen sa kompatibilnim telefonom) | Da |
Garmin Pay™ | Da |
Kompatibilnost sa pametnim telefonom | iPhone®, Android™ |
Brojač koraka | Da |
Ako si koristio ovaj artikal, podeli utiske.
Ako tek razmatraš kupovinu, a imaš neku nedoumicu, postavi pitanje.
Krenimo sa pisanjem!
Za unos rezencije i postavljanje pitanja potrebno je da se prijaviš na svoj nalog.
Recenzije (0)
0 recenzija