KYOCERA TASKalfa MA3500ci multifunkcijski uređaj
TASKalfa MA3500ci multifunkcijski uređaj
EFFICIENTNO REŠENJE ZA BRZU I POUZDANU OBRAĐU DOKUMENTA!
Ova KYOCERA TASKalfa MA3500ci je moderan multifunkcijski laser uređaj u boji, koji kombinuje štampu, skeniranje, kopiranje i faks u jednom kompaktnom paketu. Sa impresivnom brzinom od 35 strana u minuti i visokom rezolucijom, idealan je za kancelarije koje traže efikasnost bez kompromisa na kvalitetu – sve to u crno-sivoj boji koja se savršeno uklapa u svaki uredski ambijent.
- Brzina štampe – Monohromatska i bojna štampa do 35 ppm (A4), sa duplex funkcijom za automatsko dvostrano štampanje i rezolucijom od 1.200 x 1.200 dpi za oštre rezultate.
- Skeniranje – Monohromatsko do 100 ipm (300 dpi, A4), bočno do 80 ipm (A4), sa rezolucijom do 600 dpi i podrškom za formate poput PDF, JPEG, TIFF i enkriptovanih opcija.
- Kopiranje i faks – Rezolucija kopiranja 600 x 600 dpi sa funkcijama poput 2in1/4in1, elektronskog sortiranja i ID kopiranja; faks sa ITU-T Super G3, mrežnim faksom i enkriptovanom transmisijom.
- Kapacitet i papir – Do 2.000 listova u fiokama, podrška za debljinu papira od 60 g/m² do 220 g/m², sa formatima A4 i Legal za fleksibilnost u svakodnevnoj upotrebi.
- Procesor i dimenzije – Snaga ARM Cortex-A9 Dual core 1.2 GHz + ARM Cortex-M3 100 MHz za glatku rad, kompaktne mere 577,5 x 571,5 x 480 mm za lako postavljanje u ograničenom prostoru.
Napomena o kompatibilnosti
Uređaj podržava standardne formate A4 i Legal, sa kompatibilnošću za papir debljine 60–220 g/m²; za specifične softverske integracije, preporučujemo proveru sa dobavljačem EWE COMP DOO.
Idealno za:
- Kancelarije srednje veličine sa intenzivnim radom na dokumentima.
- Timove koji kombinuju štampu, skeniranje i faks u boji za profesionalne rezultate.
- Biznise koji traže pouzdan uređaj sa 36-mesečnim reklamacionim periodom i stanjem nekorišćenim.
Specifikacija
| Brend | Kyocera |
|---|---|
| Fax | Da |
| Format | A4 |
| Bar kod | 0632983071922 |
| tip | Multifunkcijski laser, ITU-T Super G3 |
| boja | U boji, Crno-siva |
| format | A4, A4, Legal |
| stanje | Nekorišćeno |
| funkcije | Network fax, Broadcast, Encrypted transmission and reception, Polling transmission and reception, duplex fax reception |
| procesor | ARM Cortex-A9 Dual core 1.2 GHz + ARM Cortex-M3 100 MHz |
| dimenzije | 577.5mm x 571.5mm x 480mm |
| dobavljač | EWE COMP DOO |
| dubina-boja | 256bit greyscale |
| dubina_boja | 256bit greyscale |
| duplex-stampa | Da |
| duplex_štampa | Da |
| funkcionalnost | 4-u-1 |
| zemlja_porekla | Vijetnam |
| kapacitet-fioke | 2.000 listova |
| kapacitet_fioke | 2.000 listova |
| dodatne-funkcije | Scan-once-copy-many, Elektronsko sortiranje, 25% - 400% umanjenje - uveličavanje, Kopiranje ID kartica, 2in1, 4in1, 1-999 kopija, Auto cassette change, Skip blank page |
| dodatne_funkcije | Scan-once-copy-many, Elektronsko sortiranje, 25% - 400% umanjenje - uveličavanje, Kopiranje ID kartica, 2in1, 4in1, 1-999 kopija, Auto cassette change, Skip blank page |
| rezolucija-stampe | 1.200 x 1.200 dpi |
| rezolucija_štampe | 1.200 x 1.200 dpi |
| reklamacioni-period | 36 meseci |
| reklamacioni_period | 36 meseci |
| brzina-stampe-u-boji | 35ppm (A4) |
| rezolucija-kopiranja | 600 x 600 dpi |
| rezolucija_kopiranja | 600 x 600 dpi |
| brzina_štampe_u_boji | 35ppm (A4) |
| rezolucija-skeniranja | 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi |
| rezolucija_skeniranja | 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi |
| brzina-skeniranja-u-boji | 40ipm (300dpi, A4), 80 ipm (A4) |
| brzina_skeniranja_u_boji | 80 ipm (A4), 40ipm (300dpi, A4) |
| podrzana-debljina-papira | 60g/m2 - 220g/m2 |
| podržana_debljina_papira | 60g/m2 - 220g/m2 |
| brzina-monohromatske-stampe | 35ppm (A4) |
| podrzani-formati-skeniranja | TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, XPS, Open XPS, High compression PDF, Encrypted PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, MS Office file (opciono) |
| brzina_monohromatske_štampe | 35ppm (A4) |
| podržani_formati_skeniranja | TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, XPS, Open XPS, High compression PDF, Encrypted PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, MS Office file (opciono) |
| brzina-skeniranja-monohromatski | 60ipm (300dpi, A4), 100ipm (300dpi, A4) |
| brzina_skeniranja_monohromatski | 60ipm (300dpi, A4), 100ipm (300dpi, A4) |
Deklaracije
| Tip | None |
|---|---|
| Zemlja porekla | None |
| Naziv, vrsta robe i model | KYOCERA TASKalfa MA3500ci multifunkcijski uređaj |
| Količina izražena u jedinici mere | Kom |
Ako si koristio ovaj artikal, podeli utiske.
Ako tek razmatraš kupovinu, a imaš neku nedoumicu, postavi pitanje.
Krenimo sa pisanjem!
Za unos rezencije i postavljanje pitanja potrebno je da se prijaviš na svoj nalog.
Recenzije (0)
0 recenzija
Još uvek nema recenzija za ovaj artikal.
Pitanja i odgovori (0)
0 pitanja kupaca
Još uvek nema pitanja za ovaj artikal.