LG Mašina za pranje i sušenje veša F2DV5S8S2E
SKU
F2DV5S8S2E
Cena sa popustom
78.883,99 RSD
Cena
96.199,99 RSD
Ušteda
17.316,00 RSD
Nema na stanju
Cena dostave:
Vreme dostave:
do 7 dana
Plaćanje do 18 mesečnih rata - Administrativnom zabranom i Banca Intesa karticama. Saznaj više
Poruči i plati ovaj artikal u bilo kojoj prodavnici Planete Sport i ePlanete. Saznaj više
Povrat u roku od 14 dana. Saznaj više
Treba ti pomoć? Kontaktiraj nas
Za listu želja potrebno je da imaš svoj nalog!
Pogledajte i sledeće artikle
80%
4.78
(32)
Stara cena
2.857,00RSD
Cena
1.999,99RSD
80%
4
(6)
Stara cena
1.699,99RSD
Cena
1.299,00RSD
80%
4.71
(14)
Stara cena
23.999,99RSD
Cena
11.999,99RSD
80%
4.6
(10)
Stara cena
7.389,99RSD
Cena
4.399,99RSD
Stara cena
2.799,99RSD
Cena
1.799,99RSD
80%
4.78
(9)
Stara cena
3.599,99RSD
Cena
2.099,99RSD
80%
4.73
(11)
Stara cena
31.499,99RSD
Cena
20.799,99RSD
100%
5
(8)
Stara cena
25.999,99RSD
Cena
11.999,99RSD
100%
5
(5)
Stara cena
3.099,99RSD
Cena
1.599,99RSD
- LG mašina za pranje i sušenje veša F2DV5S8S2E
- Samostojeća mašina za pranje i sušenje veša
- Kombinovana mašina sa parom, TurboWash™, AI DD™ tehnologija, WiFi funkcija
- Boja: bela
- Širina: 60 cm
- Dubina: 47,5 cm
- Kapacitet sušenja: 8,5 kg
- Kapacitet sušenja: 5 kg
- Brzina centrifuge: 1200/1000/800/600/400 rpm
- Podesiv nivo temperаture: hladno pranje/20/30/40/60/95 °C
- Način punjenja: napred
- Energetska klasa pranja i sušenja: E
- Energetska klasa pranja: C
- Nivo buke: 72 dB
- Akustična klasa: A
- Klasa centrifuge: B
- Inverter Direct Drive motor
- Broj programa: 14
- Automatski program Pranje+Sušenje (5 KG)
- Steam™ tehnologija
- WiFi
- LG ThinQ™
- 6 motion - 6 novih pokreta pranja
- Tip displeja: LED
- Odloženi start: da (3-19 h)
- Indikator proteklog vremena
- Samodijagnostika
- Smart Diagnosis™
- Funkcija pare
- Vrata od kaljenog stakla
- Ugao otvaranja vrata: 150°
- Prečnik otvora bubnja: 300 mm
- Dimenzije: 600 x 850 x 475 mm
Prikaži više
Specifikacija
| Brend | LG |
|---|---|
| Kapacitet sušenja (kg) | 5 kg |
| Broj obrtaja centrifuge | 1400 o/min |
| Odloženi start | Da |
| Energetski razred | C |
| Dubina | 48 cm |
| Visina | 85 cm |
| Širina | 60 cm |
| Način punjenja | Frontalno |
| Kapacitet pranja (kg) | 8 kg |
| Bar kod | 8806091123589 |
| Vrsta veš mašine | Mašine za pranje i sušenje veša |
| Steam™ tehnologija | Da |
| TurboWash™ | TurboWash™ |
| 6 motion - 6 novih pokreta pranja | Da |
| Kapacitet pranja (kg) | 8.5 |
| Kapacitet sušenja (kg) | 5 |
| Podesiv broj obrtaja (obr/min) | 1200/1000/800/600/400/Bez centrifuge |
| Podesiv nivo temperаture ( °C) | Hladno pranje/20/30/40/60/95°C |
| Broj programa | 14 |
| Broj dodatnih opcija | 13 |
| Ugao otvaranja vrata (°) | 150 |
| Prečnik otvora bubnja (mm) | 300 |
| Boja | Bela |
| Tip displeja | LED |
| Odloženi start (u satima) | Da (3-19) |
| Indikator proteklog vremena | Da |
| Samodijagnostika | Da |
| Smart Diagnosis™ | Da |
| NFC | Ne |
| WiFi | Da |
| Funkcija pare | Da |
| Aqua lock-Stopiranje dotoka vode | Ne |
| AI DD™ | Da |
| Inverter Direct Drive motor | Da |
| Klasa energetske efikasnosti (samo pranje) | C (A - G scala) |
| Procenjena potrošnja energije u programu "Eco 40-60" (kwh/100 ciklusa) | 64 |
| Klasa energetske efikasnosti (pranje i sušenje u kombinaciji) | E (A - G scala) |
| Procenjena potrošnja energije u programu ""Eco 40-60"" (pranje i sušenje) kWh/100 ciklusa | 326 |
| Potrošnja vode u ciklusu pranja "Eco 40-60" (litara/ciklus) | 49 |
| Potrošnja vode u ciklusu pranja i sušenja (litara/ciklus) | 80 |
| Trajanje programa "Eco 40-60" s punim kapacitetom pranja (sati-minute) | 3-43 |
| Trajanje ciklusa pranja i sušenja pri nominalnom kapacitetu (sati- minuta) | 7-40 |
| Emisija zvučne buke tokom ciklusa centrifuge ciklusa pranja programa ""Eco 40-60"" [dB (A) po 1pW] | 72 |
| Klasifikacija nivoa buke | A |
| Klasa efikasnosti centrifuge | B |
| Steam Refresh-Osvežavanje parom | Ne |
| Allergy Care-Briga o alergijama | Da |
| Baby Care-Briga o bebama | Ne |
| Baby Steam Care | Da |
| TurboWash 39'' -Turbo pranje 39 minuta | Ne |
| TurboWash 59 -Turbo pranje 59' minuta | Da |
| Skin Care-Briga o koži | Ne |
| Pamuk | Da |
| Eco 40-60 | Da |
| Easy Care-Program za odeću koja se lako održava | Da |
| Mešovito | Da |
| Hygiene | Ne |
| Tamna odeća | Ne |
| Sportska odeća | Ne |
| Tiho pranje | Ne |
| Delicates - Osetljiva odeća | Da |
| Vuna | Da |
| Brzi program od 30 minuta | Ne |
| Brzi program od 14 minuta | Da |
| Intenzivno pranje 60 min | Ne |
| Ćebad | Ne |
| Pranje+Sušenje (samo WD mašine) | Da |
| Samo sušenje | Da |
| Gentle Care - Osetljiva odeća | Ne |
| Program za fleke | Ne |
| Preuzmite program (Fabrički Ispiranje+Centrifuga) | Da |
| Spremno za nošenje (samo WD mašine) | Ne |
| Čišćenje bubnja | Da |
| Predpranje | Da |
| Normalno + zadržavanje | Ne |
| Ispiranje+ | Da |
| Dodavanje odeće | Da |
| Daljinsko pokretanje | Da |
| Ispiranje+centrifuga | Ne |
| Medicinsko ispiranje | Ne |
| Intenzivno | Da |
| Briga o naborima | Ne |
| Samo centrifuga | Da |
| Sigurnosno zaključavanje | Da |
| Alarm uključeno/isključeno | Da |
| Odloženi start | Da |
| Omiljeni program | Ne |
| Ušteda vremena-skraćenje trajanja programa | Ne |
| Omekšavanje parom | Ne |
| Para | Ne |
| Turbo Wash | Ne |
| Normalno Eko Sušenje | Da |
| Sušenje Niska Temperatura | Da |
| Spremno za peglanje | Da |
| Spremno za odlaganje | Da |
| Eco Hibrid - ekonomično sušenje | Ne |
| Dimenzije sa gornjom pločom (mm) | 600 x 850 x 475 |
| Neto težina proizvoda (kg) | 63 |
Deklaracije
| Naziv i vrsta robe | LG Mašina za pranje i sušenje veša F2DV5S8S2E |
|---|---|
| Tip | Mašina za pranje i sušenje veša |
| Količina izražena u jedinici mere | Kom |
| Poslovno ime uvoznika | ALSO Serbia DOO |
| Zemlja proizvodnje | Kina |
Pogledajte i sledeće artikle
80%
4.78
(32)
Stara cena
2.857,00RSD
Cena
1.999,99RSD
80%
4
(6)
Stara cena
1.699,99RSD
Cena
1.299,00RSD
80%
4.71
(14)
Stara cena
23.999,99RSD
Cena
11.999,99RSD
80%
4.6
(10)
Stara cena
7.389,99RSD
Cena
4.399,99RSD
Stara cena
2.799,99RSD
Cena
1.799,99RSD
80%
4.78
(9)
Stara cena
3.599,99RSD
Cena
2.099,99RSD
80%
4.73
(11)
Stara cena
31.499,99RSD
Cena
20.799,99RSD
100%
5
(8)
Stara cena
25.999,99RSD
Cena
11.999,99RSD
100%
5
(5)
Stara cena
3.099,99RSD
Cena
1.599,99RSD
Uspešno poslata recenzija! Hvala :)
Ako si koristio ovaj artikal, podeli utiske.
Ako tek razmatraš kupovinu, a imaš neku nedoumicu, postavi pitanje.
Krenimo sa pisanjem!
Za unos rezencije i postavljanje pitanja potrebno je da se prijaviš na svoj nalog.
Recenzije (0)
-
0 recenzije
0 recenzija
Još uvek nema recenzija za ovaj artikal.
Pitanja i odgovori (0)
Imaš nedoumicu u vezi sa ovim artiklom? Postavi pitanje
0 pitanja kupaca
Još uvek nema pitanja za ovaj artikal.




















