LG Mašine za pranje veša F2WN2S6S6E
SKU
F2WN2S6S6E
Cena sa popustom
58.301,99 RSD
Cena
71.099,99 RSD
Ušteda
12.798,00 RSD
Nema na stanju
Cena dostave:
Vreme dostave:
do 7 dana
Plaćanje do 18 mesečnih rata - Administrativnom zabranom i Banca Intesa karticama. Saznaj više
Poruči i plati ovaj artikal u bilo kojoj prodavnici Planete Sport i ePlanete. Saznaj više
Povrat u roku od 14 dana. Saznaj više
Treba ti pomoć? Kontaktiraj nas
Za listu želja potrebno je da imaš svoj nalog!
Pogledajte i sledeće artikle
80%
4.78
(32)
Stara cena
2.857,00RSD
Cena
1.999,99RSD
80%
4
(6)
Stara cena
1.699,99RSD
Cena
1.299,00RSD
80%
4.71
(14)
Stara cena
23.999,99RSD
Cena
11.999,99RSD
80%
4.6
(10)
Stara cena
7.389,99RSD
Cena
4.399,99RSD
80%
4.89
(28)
Stara cena
5.289,99RSD
Cena
3.699,99RSD
Stara cena
2.799,99RSD
Cena
1.799,99RSD
80%
4.78
(9)
Stara cena
3.599,99RSD
Cena
2.099,99RSD
80%
4.73
(11)
Stara cena
31.499,99RSD
Cena
20.799,99RSD
100%
5
(8)
Stara cena
25.999,99RSD
Cena
11.999,99RSD
Kapacitet pranja: 6,5 kg
Broj obrtaja centrifuge: do 1200 o/min
Temperature pranja: do 95 °C
Način punjenja: napred
Ugao otvaranja vrata: 150 °
Prečnik otvora vrata: 30 cm
Nivo buke (pranje/centrifuga): 55/74 dB(A)
Broj programa: 14
Odloženi start: 3-19 č
Broj dodatnih opcija: 9
Steam™
Pametna dijagnoza
6 motion - 6 novih pokreta pranja
AI DD funkcija
Energetski razred: D
Inverter Direct Drive motor
Potrošnja električne energije (pranje+centrifuga, ciklus): 1,37 kWh
Prikaži više
Specifikacija
| Brend | LG |
|---|---|
| Kapacitet pranja (kg) | 6,5 kg |
| Broj obrtaja centrifuge | 1200 o/min |
| Odloženi start | Da |
| Energetski razred | D |
| Dubina | 46 cm |
| Visina | 85 cm |
| Širina | 60 cm |
| Način punjenja | Frontalno |
| Bar kod | 8806091092908 |
| Vrsta veš mašine | Steam proizvodi |
| Steam™ tehnologija | Da |
| TurboWash™ tehnologija | Ne |
| 6 motion - 6 novih pokreta pranja | Da |
| Kapacitet pranja (kg) | 6.5 |
| Podesiv broj obrtaja (obr/min) | 1200/1000/800/600/400/Bez centrifuge |
| Podesiv nivo temperаture ( °C) | Hladno pranje/20/30/40/60/95℃ |
| Broj programa | 14 |
| Broj dodatnih opcija | 9 |
| Ugao otvaranja vrata (°) | 150 |
| Prečnik otvora bubnja (mm) | 300 |
| Boja | Bela |
| Tip displeja | LED |
| Odloženi start (u satima) | Da (3-19) |
| Indikator proteklog vremena | Da |
| Samodijagnostika | Da |
| Smart Diagnosis™ | Da |
| NFC | Ne |
| WiFi | Ne |
| Funkcija pare | Da |
| Aqua lock-Stopiranje dotoka vode | Ne |
| AI DD™ | Da |
| Inverter Direct Drive motor | Da |
| Klasa energetske efikasnosti (samo pranje) | E (A - G scala) |
| Procenjena potrošnja energije u programu "Eco 40-60" (kwh/100 ciklusa) | 76 |
| Potrošnja vode u ciklusu pranja "Eco 40-60" (litara/ciklus) | 44 |
| Trajanje programa "Eco 40-60" s punim kapacitetom pranja (sati-minute) | 3-23 |
| Emisija zvučne buke tokom ciklusa centrifuge ciklusa pranja programa ""Eco 40-60"" [dB (A) po 1pW] | 74 |
| Klasifikacija nivoa buke | B |
| Klasa efikasnosti centrifuge | B |
| Steam Refresh-Osvežavanje parom | Ne |
| Allergy Care-Briga o alergijama | Da |
| Baby Care-Briga o bebama | Ne |
| Baby Steam Care | Da |
| TurboWash 39'' -Turbo pranje 39 minuta | Ne |
| TurboWash 59 -Turbo pranje 39 minuta | Ne |
| Skin Care-Briga o koži | Ne |
| Pamuk | Da |
| Eco 40-60 | Da |
| Easy Care-Program za odeću koja se lako održava | Da |
| Mešovito | Da |
| Higijena | Ne |
| Tamna odeća | Ne |
| Sportska odeća | Da |
| Tiho pranje | Da |
| Osetljiva odeća | Da |
| Vuna | Da |
| Brzi program od 30 minuta | Da |
| Brzi program od 14 minuta | Ne |
| Intenzivno pranje 60 min | Ne |
| Ćebad | Da |
| Pranje+Sušenje (samo WD mašine) | Ne |
| Osetljiva odeća | Ne |
| Program za fleke | Ne |
| Preuzmite program (Fabrički Ispiranje+Centrifuga) | Ne |
| Ispiranje+centrifuga | Da |
| Spremno za nošenje (samo WD mašine) | Ne |
| Čišćenje bubnja | Da |
| Predpranje | Da |
| Normalno + zadržavanje | Ne |
| Ispiranje+ | Da |
| Dodajte stavku | Da |
| Daljinski start | Ne |
| Ispiranje+centrifuga | Ne |
| Medicinsko ispiranje | Ne |
| Intenzivno | Da |
| Briga o naborima | Ne |
| Samo centrifuga | Da |
| Sigurnosno zaključavanje | Da |
| Alarm uključeno/isključeno | Da |
| Odloženi start | Da |
| Omiljeni program | Ne |
| Ušteda vremena-skraćenje trajanja programa | Ne |
| Omekšavanje parom | Ne |
| Para | Ne |
| Turbo Wash | Ne |
| Normalno Eko Sušenje | Ne |
| Sušenje Niska Temperatura | Ne |
| Spremno za peglanje | Ne |
| Spremno za odlaganje | Ne |
| Eco Hibrid - ekonomično sušenje | Ne |
| Odeća za bebe | Ne |
| Dečija odeća | Ne |
| Školska uniforma | Ne |
| Kupaći kostimi | Ne |
| Odeća za sezonu kiša | Ne |
| Odeća za trening | Ne |
| Farmerice | Ne |
| Ćebad | Ne |
| Mrlje od znoja | Ne |
| Neutralisanje neprijatnih mirisa | Ne |
| Pojedinačni komadi odeće | Ne |
| Čuvar boja | Ne |
| Tiho pranje | Ne |
| Ispiranje+Centrifuga | Ne |
| Brzo Pranje+Sušenje | Ne |
| Sušenje 30min | Ne |
| Sušenje 60min | Ne |
| Turbo sušenje | Ne |
| Sušenje košulja | Ne |
| Dimenzije sa gornjom pločom (mm) | 600 x 455 x 850 |
| Neto težina proizvoda (kg) | 63 |
Pogledajte i sledeće artikle
80%
4.78
(32)
Stara cena
2.857,00RSD
Cena
1.999,99RSD
80%
4
(6)
Stara cena
1.699,99RSD
Cena
1.299,00RSD
80%
4.71
(14)
Stara cena
23.999,99RSD
Cena
11.999,99RSD
80%
4.6
(10)
Stara cena
7.389,99RSD
Cena
4.399,99RSD
80%
4.89
(28)
Stara cena
5.289,99RSD
Cena
3.699,99RSD
Stara cena
2.799,99RSD
Cena
1.799,99RSD
80%
4.78
(9)
Stara cena
3.599,99RSD
Cena
2.099,99RSD
80%
4.73
(11)
Stara cena
31.499,99RSD
Cena
20.799,99RSD
100%
5
(8)
Stara cena
25.999,99RSD
Cena
11.999,99RSD
Uspešno poslata recenzija! Hvala :)
Ako si koristio ovaj artikal, podeli utiske.
Ako tek razmatraš kupovinu, a imaš neku nedoumicu, postavi pitanje.
Krenimo sa pisanjem!
Za unos rezencije i postavljanje pitanja potrebno je da se prijaviš na svoj nalog.
Recenzije (0)
-
0 recenzije
0 recenzija
Još uvek nema recenzija za ovaj artikal.
Pitanja i odgovori (0)
Imaš nedoumicu u vezi sa ovim artiklom? Postavi pitanje
0 pitanja kupaca
Još uvek nema pitanja za ovaj artikal.




















