NJOY Cadu 650 360W UPS (UPCMTLS665TCAAZ01B)
Cadu 650 360W UPS (UPCMTLS665TCAAZ01B)
ZAŠTITI SVOJE UREĐAJE OD NEŽELJENIH PREKIDA STRUJE!
Ovaj line-interactive UPS od NJOY-a nudi pouzdanu zaštitu za vaše IT opremu, sa snagom od 360W i brzo punjenje baterije. Idealno rešenje za kućnu ili malu kancelarijsku upotrebu, gde stabilnost napajanja čini razliku u svakodnevnom radu.
- Snaga i režim rada – 600VA/360W sa line-interactive tehnologijom i faktorom snage 0.6, za efikasnu zaštitu od oscilacija napona.
- Baterija i autonomija – Jedna baterija sa punjenjem do 90% za 3 sata; vreme rada: 18 min 23s na 25% opterećenja, 6 min na 50% i 40s na 75%.
- Priključci i povezivost – 2x Šuko izlazna priključka, HID USB za komunikaciju, plus RJ-11 i RJ-45 za mrežnu i telefonsku zaštitu.
- Zaštita i funkcije – Lan zaštita, telefonska zaštita i od prevelikog opterećenja; uključuje hladan start, auto-restart, boost/buck stabilizaciju i off-mode punjenje.
- Displej i pouzdanost – LCD ekran za praćenje statusa, alarm i mikroprocesorska kontrola za visoku pouzdanost, sa nivoom buke ispod 40dB.
Napomena o kompatibilnosti: Kompatibilan sa standardnim računarima i mrežnom opremom preko HID USB, RJ-11 i RJ-45 priključaka; proverite specifikacije vaših uređaja za optimalnu integraciju.
Idealno za:
- Kućne korisnike koji žele zaštitu za PC i periferije.
- Male kancelarije sa osnovnim IT opremom.
- Mrežne instalacije koje zahtevaju zaštitu od prekida i oscilacija.
Specifikacija
| Brend | Njoy |
|---|---|
| Bar kod | 6422956006273 |
| tip | UPS (Uninterruptible Power Supply) |
| boja | Crna |
| masa | 4.4kg |
| ostalo | Mikroprocesorska kontrola garantuje visoku pouzdanost, Alarm |
| stanje | Nekorišćeno |
| displej | LCD |
| snaga-w | 360 |
| baterija | 12 meseci |
| punjenje | 90% kapaciteta za 3h |
| snaga-va | 600 |
| dimenzije | 287mm x 142mm x 100mm |
| nivo-buke | |
| snaga_(w) | 360 |
| dobavljač | EWE COMP DOO |
| povezivost | HID USB |
| rezim-rada | Line interactive |
| snaga_(va) | 600 |
| režim_rada | Line interactive |
| faktor-snage | 0.6 |
| faktor_snage | 0.6 |
| broj-baterija | 1 |
| broj_baterija | 1 |
| vrsta-zastite | Telefonska (modemska) zaštita, Zaštita od prevelikog opterećenja (napona), Lan Zaštita |
| vrsta_zaštite | Telefonska (modemska) zaštita, Zaštita od prevelikog opterećenja (napona), Lan Zaštita |
| zemlja_porekla | Kina |
| dodatne-funkcije | "Hladan start", Auto-Restart, Boost and buck automatska stabilizacija napona, Off-Mode punjenje |
| dodatne_funkcije | "Hladan start", Auto-Restart, Boost and buck automatska stabilizacija napona, Off-Mode punjenje |
| izlazni-prikljucci | 2x šuko |
| izlazni_priključci | 2x šuko |
| reklamacioni-period | 36 meseci |
| reklamacioni_period | 36 meseci |
| vreme-rada-baterije | 50% Load - 6 min, 75% Load - 40s, 25% Load - 18 min23s |
| vreme_rada_baterije | 50% Load - 6 min, 75% Load - 40s, 25% Load - 18 min23s |
| ostali-prikljucci-slotovi | 1x RJ-45, 1x RJ-11 |
| ostali_priključci_/_slotovi | 1x RJ-45, 1x RJ-11 |
Deklaracije
| Tip | UPS I OPREMA |
|---|---|
| Zemlja porekla | None |
| Naziv, vrsta robe i model | NJOY Cadu 650 360W UPS (UPCMTLS665TCAAZ01B) |
| Količina izražena u jedinici mere | Kom |
Ako si koristio ovaj artikal, podeli utiske.
Ako tek razmatraš kupovinu, a imaš neku nedoumicu, postavi pitanje.
Krenimo sa pisanjem!
Za unos rezencije i postavljanje pitanja potrebno je da se prijaviš na svoj nalog.
Recenzije (0)
0 recenzija