KYOCERA ECOSYS MA3500x multifunkcijski štampač
Štampa - Tip: Multifunkcijski laser Boja: Monohromatski (crno-beli) Funkcionalnost: 3-u-1: štampač, skener, kopir Format: A4,A5,A6,Definisano od strane korisnika,Legal Rezolucija štampe: 1.200 x 1.200 dpi Duplex štampa: Da Brzina monohromatske štampe: 35ppm (A4) Brzina duplex štampe: 17.5ppm Vreme štampe prve strane: 6.4 sekundi (monohromatski) Broj kopija: 1 original + 999 kopija Skeniranje - Format: A4,Legal Brzina skeniranja monohromatski: 40ipm (300dpi, A4) Brzina skeniranja u boji: 23ipm (300dpi, A4) Rezolucija skeniranja: 600 x 600 dpi Podržani profili: Distributed File System,Scan to email,Scan to FTP,Scan to PC,Scan to USB,TWAIN,WIA,WSD Podržani formati skeniranja: Encrypted PDF,High compressed PDF,JPEG,Open XPS,PDF,PDF/A-1,PDF/A-2,TIFF Zum: 25% - 400% Kopiranje - Rezolucija kopiranja: 600 x 600 dpi Format: A4,Legal Dodatne funkcije: 7 stepena umanjenja Povezivost - Povezivost: Ethernet (Gigabit),USB 2.0 (Hi-Speed) Dodatni priključci / Slotovi: USB host for USB flash memory Potrošni materijal - Kapacitet inicijalnog tonera (crni): 1.000 strana Kapacitet regularnog tonera (crni): 3.000 strana Toner/Mastilo: TK-1250 Ostalo - Displej: 21 karakter,Crno-beli LCD ekran sa 5 redova Procesor: ARM Cortex-A53 1.0GHz Memorija: 1024MB Emulacije: Epson LQ 850,IBM Proprinter,KPDL3,Line printer,Open XPS,PCL5e,PCL6,PCL-XL,PDF Direct Print 1.7,PDF Direct Print 2.0,TIFF Direct Print,XPS Direct Print Kapacitet fioke: 100 listova (A4) Podržana debljina papira: 60g/m2 - 220g/m2 Sistemi zaštite: UG-33,UG-50,USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B) Podržane tehnologije: Apple AirPrint,Mopria Nivo buke: 52dB Opciona oprema: CB-1100-B kabinet,PF-1100 (Paper feeder - 250 strana) Fizičke karakteristike - Dimenzije: 437mm x 417mm x 412mm Težina: 19.5kg Boja: Sivo-crna Pakovanje: Kabl napajanja Reklamacioni period - Reklamacioni period: 36 meseci
Specifikacija
| Brend | Kyocera |
|---|---|
| LAN | Da |
| Boja štampe | Mono |
| Format | A4 |
| Bar kod | 0632983093948 |
| tip | Multifunkcijski laser |
| zum | 25% - 400% |
| boja | Monohromatski (crno-beli), Sivo-crna |
| format | A4, A5, A6, Legal, Definisano od strane korisnika, A4, Legal |
| tezina | 19.5kg |
| country | Vijetnam |
| displej | Crno-beli LCD ekran sa 5 redova, 21 karakter |
| memorija | 1024MB |
| procesor | ARM Cortex-A53 1.0GHz |
| dimenzije | 437mm x 417mm x 412mm |
| emulacije | PCL6, XPS Direct Print, Open XPS, KPDL3, PCL-XL, PCL5e, PDF Direct Print 1.7, PDF Direct Print 2.0, TIFF Direct Print, Line printer, Epson LQ 850, IBM Proprinter |
| nivo-buke | 52dB |
| pakovanje | Kabl napajanja |
| povezivost | USB 2.0 (Hi-Speed), Ethernet (Gigabit) |
| broj-kopija | 1 original + 999 kopija |
| tonermastilo | TK-1250 |
| duplex-stampa | Da |
| funkcionalnost | 3-u-1 |
| opciona-oprema | PF-1100 (Paper feeder - 250 strana), CB-1100-B kabinet |
| kapacitet-fioke | 100 listova (A4) |
| sistemi-zastite | UG-33, UG-50, USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B) |
| dodatne-funkcije | 7 stepena umanjenja |
| podrzani-profili | WIA, WSD, Scan to email, Scan to FTP, TWAIN, Distributed File System, Scan to USB, Scan to PC |
| rezolucija-stampe | 1.200 x 1.200 dpi |
| reklamacioni-period | 24 meseca |
| brzina-duplex-stampe | 17.5ppm |
| podrzane-tehnologije | Apple AirPrint, Mopria |
| rezolucija-kopiranja | 600 x 600 dpi |
| rezolucija-skeniranja | 600 x 600 dpi |
| brzina-skeniranja-u-boji | 23ipm (300dpi, A4) |
| podrzana-debljina-papira | 60g/m2 - 220g/m2 |
| vreme-stampe-prve-strane | 6.4 sekundi (monohromatski) |
| dodatni-prikljucci-slotovi | USB host for USB flash memory |
| brzina-monohromatske-stampe | 35ppm (A4) |
| podrzani-formati-skeniranja | TIFF, PDF, JPEG, Open XPS, Encrypted PDF, PDF/A-1, PDF/A-2, High compressed PDF |
| brzina-skeniranja-monohromatski | 40ipm (300dpi, A4) |
| kapacitet-regularnog-tonera-crni | 3.000 strana |
| kapacitet-inicijalnog-tonera-crni | 1.000 strana |
Deklaracije
| Tip | ŠTAMPAČI, SKENERI I POTROŠNI |
|---|---|
| Zemlja porekla | None |
| Naziv, vrsta robe i model | KYOCERA ECOSYS MA3500x multifunkcijski štampač |
| Količina izražena u jedinici mere | Kom |
Ako si koristio ovaj artikal, podeli utiske.
Ako tek razmatraš kupovinu, a imaš neku nedoumicu, postavi pitanje.
Krenimo sa pisanjem!
Za unos rezencije i postavljanje pitanja potrebno je da se prijaviš na svoj nalog.
Recenzije (0)
0 recenzija