Monitor 24 Asus VU249HFI-W 1920x1080/Full HD IPS/1ms/100Hz/2x HDMI/Beli
Veličina panela: 23,8"
Odnos stranica: 16:9
Površina prikaza (H × V): 527,04 × 296,46 mm
Površina ekrana: Anti-glare (protiv odsjaja)
Tip pozadinskog osvetljenja: LED
Tip panela: IPS
Ugao gledanja (CR ≥ 10, H/V): 178° / 178°
Veličina piksela (Pixel Pitch): 0,2745 mm
Rezolucija: 1920 × 1080
Prostor boja (sRGB): 99%
Osvetljenje (tipično): 250 cd/m²
Odnos kontrasta (tipično): 1300:1
Broj boja: 16,7 miliona
Vreme odziva: 1 ms (MPRT)
Maksimalna frekvencija osvežavanja: 100 Hz
Bez treperenja (Flicker-free): Da
Trace Free tehnologija: Da
SPLENDID tehnologija: Da
Izbor temperature boje: Da (4 režima)
GamePlus: Da
QuickFit: Da
HDCP: Da, 1.4
VRR tehnologija: Da (Adaptive-Sync)
Motion Sync: Da
DisplayWidget: Da, DisplayWidget Center
Low Blue Light: Da
Eye Care+ tehnologija: Da
ASUS Power Sync: Da
Zvučnici: Ne
HDMI: 2 × HDMI 1.4
Digitalna frekvencija signala: HDMI: 30–109 kHz (H) / 48–100 Hz (V)
Potrošnja: 9,21 W
Režim uštede energije: ≤ 0,5 W
Isključen uređaj: < 0,3 W
Napon: 100–240 V, 50/60 Hz
Podešavanje nagiba: Da (+20° do −5°)
Podešavanje visine: Da
Senzor ambijentalnog osvetljenja: Da
VESA zidni nosač: 75 × 75 mm
Kensington brava: Da
Dimenzije sa postoljem (Š × V × D): 53,9 × 44,3 × 18,9 cm
Dimenzije bez postolja (Š × V × D): 53,9 × 32,2 × 4,7 cm
Dimenzije kutije (Š × V × D): 61,80 × 12,20 × 38,90 cm
Neto težina: 4,0 kg
Neto težina bez postolja: 3,5 kg
Bruto težina: 6,1 kg
Garantni list: Da
Vodič za brzo pokretanje: Da
Kabl za napajanje: Da
L-oblikovani odvijač: Da
HDMI kabl: Da
Prava potrošača: Zakonska saobraznost 2 godine
Deklaracija
Model: Monitor 24 Asus VU249HFI-W 1920x1080/Full HD IPS/1ms/100Hz/2x HDMI/Beli
Robna grupa: MONITORI
Uvoznik: Precizan podatak o uvozniku je dostupan na deklaraciji proizvoda
Zemlja porekla: Precizan podatak o zemlji porekla je dostupan na deklaraciji proizvoda
Specifikacija
| Brend | Asus |
|---|---|
| Zvučnici | Ne |
| Vreme odziva | 1 ms |
| Osveženje | 100 Hz |
| Tip ekrana | IPS |
| HDMI | 2 x HDMI |
| Rezolucija | 1920 x 1080 |
| Dijagonala (in) | 24" |
| Bar kod | 4711387629024 |
| HDCP | Da, 1.4 |
| HDMI | 2 × HDMI 1.4 |
| Napon | 100–240 V, 50/60 Hz |
| GamePlus | Da |
| QuickFit | Da |
| Broj boja | 16,7 miliona |
| HDMI kabl | Da |
| Zvučnici | Ne |
| Potrošnja | 9,21 W |
| Rezolucija | 1920 × 1080 |
| Tip panela | IPS |
| Motion Sync | Da |
| Neto težina | 4,0 kg |
| Vreme odziva | 1 ms (MPRT) |
| Bruto težina | 6,1 kg |
| DisplayWidget | Da, DisplayWidget Center |
| Garantni list | Da |
| Low Blue Light | Da |
| Odnos stranica | 16 |
| ASUS Power Sync | Da |
| VRR tehnologija | Da (Adaptive-Sync) |
| Kensington brava | Da |
| Površina ekrana | Anti-glare (protiv odsjaja) |
| Veličina panela | 23,8" |
| Kabl za napajanje | Da |
| Prava potrošača | Zakonska saobraznost 2 godine |
| VESA zidni nosač | 75 × 75 mm |
| Isključen uređaj | < 0,3 W |
| Podešavanje nagiba | Da (+20° do −5°) |
| Podešavanje visine | Da |
| Prostor boja (sRGB) | 99% |
| SPLENDID tehnologija | Da |
| Eye Care+ tehnologija | Da |
| L-oblikovani odvijač | Da |
| Izbor temperature boje | Da (4 režima) |
| Osvetljenje (tipično) | 250 cd/m² |
| Trace Free tehnologija | Da |
| Režim uštede energije | ≤ 0,5 W |
| Neto težina bez postolja | 3,5 kg |
| Vodič za brzo pokretanje | Da |
| Odnos kontrasta (tipično) | 1300 |
| Površina prikaza (H × V) | 527,04 × 296,46 mm |
| Tip pozadinskog osvetljenja | LED |
| Bez treperenja (Flicker-free) | Da |
| Digitalna frekvencija signala | HDMI |
| Ugao gledanja (CR ≥ 10, H/V) | 178° / 178° |
| Dimenzije kutije (Š × V × D) | 61,80 × 12,20 × 38,90 cm |
| Veličina piksela (Pixel Pitch) | 0,2745 mm |
| Senzor ambijentalnog osvetljenja | Da |
| Maksimalna frekvencija osvežavanja | 100 Hz |
| Dimenzije bez postolja (Š × V × D) | 53,9 × 32,2 × 4,7 cm |
| Dimenzije sa postoljem (Š × V × D) | 53,9 × 44,3 × 18,9 cm |
Deklaracije
| Model | Monitor 24 Asus VU249HFI-W 1920x1080/Full HD IPS/1ms/100Hz/2x HDMI/Beli |
|---|---|
| Robna grupa | MONITORI |
| Uvoznik | Precizan podatak o uvozniku je dostupan na deklaraciji proizvoda |
| Zemlja porekla | Precizan podatak o zemlji porekla je dostupan na deklaraciji proizvoda |
Ako si koristio ovaj artikal, podeli utiske.
Ako tek razmatraš kupovinu, a imaš neku nedoumicu, postavi pitanje.
Krenimo sa pisanjem!
Za unos rezencije i postavljanje pitanja potrebno je da se prijaviš na svoj nalog.
Recenzije (0)
0 recenzija