Monitor 27 Asus VY279HG2 1920x1080/Full HD IPS/1ms/144Hz/VGA/HDMI
Ekran: Veličina panela · 27"
Odnos stranica: 16:9
Površina za prikaz (H × V): 597,888 × 336,312 mm
Površina ekrana: Anti-glare (protiv odsjaja)
Tip pozadinskog osvetljenja: LED
Tip panela: IPS
Ugao gledanja (CR ≥ 10, H/V): 178° / 178°
Veličina piksela: 0,311 mm
Rezolucija: 1920 × 1080
Osvetljenje (tipično): 300 cd/m²
Kontrast (tipično): 1500:1
Broj boja: 16,7 miliona
Vreme odziva: 1 ms MPRT
Maksimalna frekvencija osvežavanja: 144 Hz
Bez treperenja (Flicker-free): Da
Funkcije: SPLENDID tehnologija · Da
Izbor temperature boje: Da (4 režima)
GamePlus: Da
QuickFit: Da
HDCP: Da, 1.4
VRR tehnologija: FreeSync™
Motion Sync: Da
Low Blue Light: Da
Eye Care+ tehnologija: Da
ASUS Power Sync: Da
Audio: Zvučnici · Ne
Ulazni/izlazni priključci: HDMI (v1.4) · 1×
VGA: 1×
Frekvencija signala: Digitalna frekvencija signala · 30–165 kHz (H) / 48–144 Hz (V)
Analogna frekvencija signala: 30–83,9 kHz (H) / 60–75 Hz (V)
Potrošnja energije: Potrošnja energije · 14 W
Režim uštede energije: < 0,5 W
Isključen uređaj: < 0,3 W
Napon: 100–240 V, 50/60 Hz
Mehanički dizajn: Podešavanje nagiba · Da (+23° do −5°)
Podešavanje visine: Ne
VESA zidna montaža: 100 × 100 mm
Kensington brava: Da
Antibakterijska zaštita: Da
Dimenzije: Dimenzije sa postoljem (Š × V × D) · 61,2 × 43,5 × 20,1 cm
Dimenzije bez postolja (Š × V × D): 61,2 × 36,5 × 5,0 cm
Dimenzije kutije (Š × V × D): 66,3 × 42,0 × 10,4 cm
Težina: Neto težina · 3,6 kg
Neto težina bez postolja: 3,0 kg
Bruto težina: 4,9 kg / 4,3 kg
Dodatna oprema: Garantni list · Da
Vodič za brzo pokretanje: Da
Kabl za napajanje: Da
Odvijač u obliku slova L: Da
HDMI kabl: Da
Prava potrošača: Zakonska saobraznost 2 godine
Deklaracija
Model: Monitor 27 Asus VY279HG2 1920x1080/Full HD IPS/1ms/144Hz/VGA/HDMI
Robna grupa: MONITORI
Uvoznik: Precizan podatak o uvozniku je dostupan na deklaraciji proizvoda
Zemlja porekla: Precizan podatak o zemlji porekla je dostupan na deklaraciji proizvoda
Specifikacija
| Brend | Asus |
|---|---|
| Zvučnici | Da |
| Vreme odziva | 1 ms |
| Sync tehnologija | FreeSync |
| Osveženje | 144 Hz |
| Tip ekrana | IPS |
| HDMI | Da |
| Rezolucija | 1920 x 1080 |
| Dijagonala (in) | 27" |
| Bar kod | 4711636506212 |
| VGA | 1× |
| HDCP | Da, 1.4 |
| Audio | Zvučnici · Ne |
| Ekran | Veličina panela · 27" |
| Napon | 100–240 V, 50/60 Hz |
| Težina | Neto težina · 3,6 kg |
| Funkcije | SPLENDID tehnologija · Da |
| GamePlus | Da |
| QuickFit | Da |
| Broj boja | 16,7 miliona |
| Dimenzije | Dimenzije sa postoljem (Š × V × D) · 61,2 × 43,5 × 20,1 cm |
| HDMI kabl | Da |
| Rezolucija | 1920 × 1080 |
| Tip panela | IPS |
| Motion Sync | Da |
| Vreme odziva | 1 ms MPRT |
| Bruto težina | 4,9 kg / 4,3 kg |
| Dodatna oprema | Garantni list · Da |
| Low Blue Light | Da |
| Odnos stranica | 16 |
| ASUS Power Sync | Da |
| VRR tehnologija | FreeSync™ |
| Kensington brava | Da |
| Površina ekrana | Anti-glare (protiv odsjaja) |
| Kabl za napajanje | Da |
| Mehanički dizajn | Podešavanje nagiba · Da (+23° do −5°) |
| Prava potrošača | Zakonska saobraznost 2 godine |
| Veličina piksela | 0,311 mm |
| Isključen uređaj | < 0,3 W |
| Frekvencija signala | Digitalna frekvencija signala · 30–165 kHz (H) / 48–144 Hz (V) |
| Kontrast (tipično) | 1500 |
| Podešavanje visine | Ne |
| Potrošnja energije | Potrošnja energije · 14 W |
| VESA zidna montaža | 100 × 100 mm |
| Eye Care+ tehnologija | Da |
| Izbor temperature boje | Da (4 režima) |
| Osvetljenje (tipično) | 300 cd/m² |
| Režim uštede energije | < 0,5 W |
| Antibakterijska zaštita | Da |
| Neto težina bez postolja | 3,0 kg |
| Odvijač u obliku slova L | Da |
| Vodič za brzo pokretanje | Da |
| Ulazni/izlazni priključci | HDMI (v1.4) · 1× |
| Tip pozadinskog osvetljenja | LED |
| Analogna frekvencija signala | 30–83,9 kHz (H) / 60–75 Hz (V) |
| Površina za prikaz (H × V) | 597,888 × 336,312 mm |
| Bez treperenja (Flicker-free) | Da |
| Ugao gledanja (CR ≥ 10, H/V) | 178° / 178° |
| Dimenzije kutije (Š × V × D) | 66,3 × 42,0 × 10,4 cm |
| Maksimalna frekvencija osvežavanja | 144 Hz |
| Dimenzije bez postolja (Š × V × D) | 61,2 × 36,5 × 5,0 cm |
Deklaracije
| Model | Monitor 27 Asus VY279HG2 1920x1080/Full HD IPS/1ms/144Hz/VGA/HDMI |
|---|---|
| Robna grupa | MONITORI |
| Uvoznik | Precizan podatak o uvozniku je dostupan na deklaraciji proizvoda |
| Zemlja porekla | Precizan podatak o zemlji porekla je dostupan na deklaraciji proizvoda |
Ako si koristio ovaj artikal, podeli utiske.
Ako tek razmatraš kupovinu, a imaš neku nedoumicu, postavi pitanje.
Krenimo sa pisanjem!
Za unos rezencije i postavljanje pitanja potrebno je da se prijaviš na svoj nalog.
Recenzije (0)
0 recenzija